АВТОБУСНЫЙ ТУР В БОЛГАРИЮ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ
1 день | 05.00 – отправление из Минска. Транзит по территории Беларуси, Украины. Ночлег в отеле. |
2 день | Завтрак. Транзит по Румынии. Ночной переезд. |
3-8 день | Прибытие на побережье. Отдых . |
9 день | освобождение номеров. Свободное время. Выезд из Болгарии: 19.00 — южное побережье (Святой Влас, Солнечный берег, Несебр), 19.30 — северное (Балчик, Кранево, Албена, Золотые пески, Регион Золотых песков, Св.Константин и Елена). Транзит по территории Румынии. Ночной переезд. |
10 день | Транзит по территории Румынии, Украины. Ночной переезд. |
11 день | Прибытие в Минск ориентировочно в 8.00. |
1 день | 05.00 – отправление из Минска. Транзит по территории Беларуси, Украины. Ночлег в отеле. |
2 день | Завтрак. Транзит по Румынии. Ночной переезд. |
3-20 день | Прибытие на побережье. Отдых . |
21 день | освобождение номеров. Свободное время. Выезд из Болгарии: 19.00 — южное побережье (Святой Влас, Солнечный берег, Несебр), 19.30 — северное (Балчик, Кранево, Албена, Золотые пески, Регион Золотых песков, Св.Константин и Елена). Транзит по территории Румынии. Ночной переезд. |
22 день | Транзит по территории Румынии, Украины. Ночной переезд. |
23 день | Прибытие в Минск ориентировочно в 8.00. |
Маршрут движения автобуса: (Беларусь) Минск – Кобрин – Макрани – (Украина) Ковель — Луцк – Тернополь – Черновцы – (Румыния) Сирет — Сучава — Аджут — Фокшани — Браила — Констанца- (Болгария) Каварна — Балчик — Албена – Кранево -Золотые Пески-Ривьера — Солнечный день – Св. Константин и Елена — Бяла – Обзор — Елените – Св. Влас – Солнечный берег – Несебр/Равда
Цены на Графики заездов в Болгарию 2021
- Дополнительно оплачивается
Дополнительно оплачивается:
— туристическая услуга – 50,00 белорусских рублей
— консульский сбор (болгарская виза) – 65 евро/взр., дети до 12 лет – бесплатно;
— медицинская страховка – 9$/взр., дети до 16 лет включительно – 4,5$;
Comments are closed.